C'était à Jouy-en-Josas (78) que le rendez-vous était donné pour la dernière étape du trophée de SQY.
5,5 copsien(nes) se sont déplacés, que se soit pour découvrir l'activité, se faire plaisir, retrouver la compétion ou jouer le classement final.
Pourquoi ce demi adhérent ? Parce que la famille Pardo était présente en force, avec Pep, Noé et... Alice qui nous rejoindra peut-être bientôt ?
Résultats de l'étape 4
Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
11/45 | Nicolas CONSTANT | 1:11:12 | B |
19/44 | Pierre-Emmanuel PARDO | 1:18:57 | A |
28/38 | Emmanuel LOISON | 1:37:26 | C |
30/44 | Hugo JAEGLER | 1:35:15 | A |
non classée | Alice PARDO | 1:03:06 | C |
pm | Noé PARDO | - | C |
Classement Général
Classement | Copsien(ne) | Catégorie | Etapes disputées | Total Points |
4/27 | Justine ROY | Dame Seniors | 2 | 117,78 |
6/38 | Hugo JAEGLER | Homme Seniors | 3 | 206,12 |
11/38 | Thomas DESREZ | Homme Seniors | 2 | 162,53 |
12/100 | Pierre-Emmanuel PARDO | Homme Veterans | 3 | 187,25 |
14/14 | Noé PARDO | Homme Juniors | 2 | 041,77 |
18/27 | Anne CROUSSE | Dame Seniors | 1 | 054,03 |
20/26 | Alice PARDO | Dame Seniors | 1 | 0 |
27/100 | Emmanuel LOISON | Homme Veterans | 3 | 159,19 |
55/100 | Nicolas CONSTANT | Homme Veterans | 1 | 092,25 |
73/100 | Jacques LECLERC | Homme Veterans | 1 | 070,03 |
Plus de détails sur le site de l'organisateur