La der de la saison, le trophée de StQY s'achève à la base de loisirs de ... St quentin en Yvelines, bah oui logique !
Les 6 habitués du COPS (Justine, Anne, Emmanuel, Jerome, Thomas et Nicolas) n'ont pas laissé passer l'occaz d'une dernière course. Combien en reverra-t-on au départ cet hiver le dimanche matin ? Hahaha c'est ça la C.O. loisir, on pratique sans pression 👍😁 Chapeau à Amélie pour son premier trophée, catégorie bébé 👶 ! Merci le go78 pour l'orga !
Résultats de l'étape 4
Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
2/23 | Thomas DESREZ | 31:23 | C |
3/23 | Nicolas CONSTANT | 31:35 | C |
9/50 | Jerome DIVO | 52:19 | B |
10/23 | Justine ROY | 40:23 | C |
14/23 | Emmanuel LOISON | 44:45 | C |
43/50 | Anne CROUSSE | 1:26:54 | A |
Classement général final
Classement | Copsien(ne) | Catégorie |
4/29 | Anne CROUSSE | Dame V |
8/21 | Justine ROY | Dame S |
15/44 | Thomas DESREZ | Homme S |
20/99 | Jerome DIVO | Homme V |
31/99 | Nicolas CONSTANT | Homme V |
46/99 | Emmanuel LOISON | Homme V |
Plus de détails sur le site de l'organisateur