Retour au calme après le CFC 2018. Cette semaine, on en profite pour publier quelques récits de courses récentes. A commencer par les 3 jours de Bourgogne, du 31/03 au 02/04, racontés par Kloug :
Ben oui ! J'ai mis un peu de temps pour sortir ce compte-rendu.
Mais le voici....
C’était le premier grand déplacement club de l’année.
Et avec deux nouveaux membres du club, Annie EDIAR (la sœur de Michefchef) et son ami Peer FORSBERG, nous étions 17, car en plus des 15 compétitrices et compétiteurs, nous avions deux supporters de choix avec Brigitte (qui sera photographe pour les trois jours) et Philippe !
Au programme de ces trois jours une moyenne et deux longues distances.
Nous étions venus sur ces terrains lors de la semaine fédérale en 2013, pour la longue distance et pour le relais.
Je me souviens encore de la longue distance, courue dans la même partie de carte que celle que nous avons eue lundi.
Nous sommes partis sous des trombes d’eau qui n’ont pas cessé…
C’était juste au-dessus du vignoble de Vosne Romanée.
D’ailleurs certains vont choisir un itinéraire viticole le lundi
Revenons à nos circuits…
Le samedi : installation de la tente déjà faite par la Ediar’s family.
Et dès mon arrivée je perds mes neurones… ce sera d’ailleurs une constante du week-end. Pour le week-end de Pâques, c’est Marco qui fera la cloche. Ça commence par les clés de voiture.
Brève de balise (eh oui dans le texte) : faudrait pas vieillir…
Ce pov’marco là plus toute sa tête. Il range trop bien ses affaires et après il ne sait plus où il les met.
Va-t-on devoir lui rappeler à chaque sortie ? On n’a pas fini.
Que je vais finalement retrouver dans mon sac, dans la poche du haut.
Bon moyenne distance disions-nous…
Alors voici la liste des poulettos et leurs heures de départ pour les deux premières étapes :
958 Alixe HADROSSEK-GERARDIN D14 14:58:00 9:01:00
952 Anne CROUSSE D45 16:03:00 9:43:00
1223 Annie EDIAR D50 15:22:00 9:04:00
948 Aubéry WISSOCQ D21A 15:12:00 9:16:00
957 Clément CROUSSE H18A 14:38:00 9:52:00
950 Frédéric FISCHER H55 15:14:00 9:32:00
946 Hugo JAEGLER H21A 14:27:00 9:38:00
951 Hélène EDIAR D40 15:31:00 9:17:00
954 Isabelle MARTY D50 16:28:00 9:10:00
955 Marc AMMERICH H60 15:53:00 9:09:00
956 Marie-Pierre GERARDIN D40C 14:44:00 9:18:00
947 Michel EDIAR H45 15:27:00 9:07:00
953 Nathalie DANDEL D50 14:54:00 9:02:00
1222 Per FORSBERG H55 15:42:00 9:24:00
949 Rui ANTUNES H50 15:54:00 9:32:00
Première étape : moyenne distance
J’ai eu l’impression d’avoir fait un bon parcours. Et bien je suis loin, loin dans le classement.
C’est qu’ils courent vite les vieux de mon âge.
Je termine 34ème sur 38 en 1 h !! Bon c’est vrai que j’ai recalé mon petit chouchou en l’emmenant sur une de ses balises (5 minutes disons). Mais je fais la même chose avec les enfants sur tous mes parcours ; la déformation du professeur d’école de CO sans doute.
Avec aussi le plaisir de se prendre l’orage et de la grêle sur le parcours.
Petite mosaïque des poulettos au départ de cette étape grâce à Brigitte, notre supportrice pendant ces trois jours.
Les résultats de la première étape
Dame 14 36/41 HADROSSEK-GERARD Alixe 1:19:56
Dame21A 27/35 WISSOCQ Aubéry 1:09:15
Dame 40 24/32 EDIAR Hélène 1:02:08
Dame40 court 13/23 GERARDIN Marie-Pierre 54:39
Dame 45 49/54 CROUSSE Anne 1:23:02
Dame 50 47/55 MARTY Isabelle 1:22:30
50/55 EDIAR Annie 1:55:26
52/55 DANDEL Nathalie 2:09:31
Homme 18 37/38 CROUSSE Clément 1:52:15
Homme 21A 17/31 JAEGLER Hugo 1:01:45
Homme 45 49/65 EDIAR Michel 56:47
Homme 50 66/76 ANTUNES Rui 1:38:53
Homme 55 24/61 FORSBERG Per 39:32
48/61 FISCHER Frédéric 59:27
Homme 60 34/38 AMMERICH Marc 1:00:07
La soirée du samedi fût une belle réussite à l’Escargotière. Merci encore à Brigitte d’avoir organisé notre dîner.
Deuxième étape : première longue distance
Avec 2,6 km pour aller au départ. Les organisateurs ont préféré garder la même Arena pendant l’ensemble du Week-end. Ce qui s’est révélé très confortable.
Il faut dire qu’il a fait froid tout le week-end. La tente du club s’est révélée être un havre de repos (pas de chaleur mais bon).
Quelques photos du dimanche :
Brève 2 : Là encore je ne retrouve pas mon doigt électronique : trop bien rangé dans une poche !!
Bon j’arrive quand même à l’heure pour mon départ vu que les organisateurs avaient 10 minutes de décalage.
Un peu de dénivelé pour moi mais pas de technicité trop élevée. Ce ne sera pas l’avis de tout le monde bien entendu.
Mais je n’ai pas reçu de petits commentaires sur le ressenti des courses.
Les résultats de la deuxième étape avec les places cumulées
Dame 14 HADROSSEK-GERARD Alixe PM
Dame21A 26/33 WISSOCQ Aubéry 2:52:27
Dame 40 23/27 EDIAR Hélène 2:14:57
Dame40 court 18/23 GERARDIN Marie-Pierre 1:25:37
Dame 45 45/50 CROUSSE Anne 3:15:18
Dame 50 47/55 MARTY Isabelle 1:56:38
48/55 EDIAR Annie 1:43:27
52/55 DANDEL Nathalie 3:07:18
Homme 18 33/35 CROUSSE Clément 3:36:05
Homme 21A 22/26 JAEGLER Hugo 2:31:43
Homme 45 50/61 EDIAR Michel 2:54:51
Homme 50 63/76 ANTUNES Rui 3:40:02
Homme 55 36/60 FORSBERG Per 1:38:16
48/60 FISCHER Frédéric 2:04:20
Homme 60 30/35 AMMERICH Marc 1:12:28
Petit repas au gîte le soir :
Troisième étape : deuxième longue distance
Avec 1,9 km pour aller au départ. Avec un poil de soleil en plus (à peine, à peine) et pas vraiment de réchauffement de la température.
Plein de combes à passer. Certains ont fait de grands détours, d’autres sont descendus puis remontés (une s’en souvient encore).
Et un autre PM dans cette 3ème étape.
Les résultats de la troisième étape avec places cumulées et temps total
Dame 14 HADROSSEK-GERARD Alixe : 2:00:04 Total : PM
Dame21A WISSOCQ Aubéry 1:55:43 Total 24/28 : 4:48:10
Dame 40 EDIAR Hélène 1:23:17 Total 21/24 : 3:38:14
Dame40 court GERARDIN Marie-Pierre 1:12:56 Total 13/16 : 3:33:12
Dame 50 DANDEL Nathalie 2:48:45 Total 45/48 : 8:05:34
EDIAR Annie PM Total PM
Homme 21A JAEGLER Hugo 2:06:53 Total 16/23 : 5:40:21
Homme 45 EDIAR Michel 2:17:06 Total 52/60 : 5:11:57
Homme 55 FORSBERG Per 54:14 Total 26/55 : 2:32:30
FISCHER Frédéric 1:14:10 Total 40/55 : 3:18:30
Homme 60 AMMERICH Marc 1:05:22 Total 30/34 : 3:17:57
Aucun point pour moi au niveau du classement national ! Même en ne faisant pas trop d’erreurs techniques, ça ne suffit pas dans ma catégorie. Mais impossible pour moi d’aller plus vite.
Escarkloug
Résultats étape 1 :
Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
13/23 | GERARDIN Marie-Pierre | 54:39 | D40C |
17/31 | JAEGLER Hugo | 1:01:45 | H21A |
24/32 | EDIAR Hélène | 1:02:08 | D40 |
24/61 | FORSBERG Per | 39:32 | H55 |
27/35 | WISSOCQ Aubéry | 1:09:15 | D21A |
34/38 | AMMERICH Marc | 1:00:07 | H60 |
36/41 | HADROSSEK-GERARDIN Alixe | 1:19:56 | D14 |
37/38 | CROUSSE Clément | 1:52:15 | H18 |
47/55 | MARTY Isabelle | 1:22:30 | D50 |
48/61 | FISCHER Frédéric | 59:27 | H55 |
49/65 | EDIAR Michel | 56:47 | H45 |
49/54 | CROUSSE Anne | 1:23:02 | D45 |
50/55 | EDIAR Annie | 1:55:26 | D50 |
52/55 | DANDEL Nathalie | 2:09:31 | D50 |
66/76 | ANTUNES Rui | 1:38:53 | H50 |
Résultats étape 2 :
Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
20/24 | GERARDIN Marie-Pierre | 1:25:37 | D40C |
22/27 | EDIAR Hélène | 1:12:49 | D40 |
22/25 | JAEGLER Hugo | 2:31:43 | H21A |
31/37 | AMMERICH Marc | 1:12:28 | H60 |
31/36 | WISSOCQ Aubéry | 1:43:12 | D21A |
34/35 | CROUSSE Clément | 3:36:05 | H18A |
38/60 | FORSBERG Per | 58:44 | H55 |
44/60 | FISCHER Frédéric | 1:04:53 | H55 |
47/52 | EDIAR Annie | 1:43:27 | D50 |
47/50 | CROUSSE Anne | 1:52:16 | D45 |
51/52 | MARTY Isabelle | 1:56:38 | D50 |
52/52 | DANDEL Nathalie | 3:07:18 | D50 |
54/61 | EDIAR Michel | 1:58:04 | H45 |
72/73 | ANTUNES Rui | 2:01:09 | H50 |
PM | HADROSSEK-GERARDIN Alixe | - | D14 |
Résultats de l'étape 3 :
Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
14/16 | GERARDIN Marie-Pierre | 1:12:56 | D40C |
15/24 | JAEGLER Hugo | 2:06:53 | H21A |
21/24 | EDIAR Hélène | 1:23:17 | D40 |
25/57 | FORSBERG Per | 54:14 | H55 |
25/35 | AMMERICH Marc | 1:05:22 | H60 |
27/30 | WISSOCQ Aubéry | 1:55:43 | D21A |
40/40 | HADROSSEK-GERARDIN Alixe | 2:00:04 | D14 |
41/57 | FISCHER Frédéric | 1:14:10 | H55 |
49/50 | DANDEL Nathalie | 2:48:45 | D50 |
57/62 | EDIAR Michel | 2:17:06 | H45 |
PM | EDIAR Annie | - | D50 |
Résultats finaux (3 courses complètes, sans PM) :
Classement | Copsien(ne) | Temps cumulés 3 étapes | Circuit |
13/25 | GERARDIN Marie-Pierre | 3:33:12 | D40C |
16/39 | JAEGLER Hugo | 5:40:21 | H21A |
21/31 | EDIAR Hélène | 3:38:14 | D40 |
22/38 | WISSOCQ Aubéry | 4:48:10 | D21A |
26/66 | FORSBERG Per | 2:32:30 | H55 |
30/39 | AMMERICH Marc | 3:17:57 | H60 |
45/54 | DANDEL Nathalie | 8:05:34 | D50 |
52/67 | EDIAR Michel | 5:11:57 | H45 |
Plus de détails sur le site de l'organisateur